Senin, 11 Agustus 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
SKKN 1 pangkalan kerinci..... so... OK bangetzzzz.....
Mata Uang | Jual | Beli |
---|---|---|
USD | 9,450.00 | 9,300.00 |
SGD | 6,726.85 | 6,596.85 |
HKD | 1,216.75 | 1,195.45 |
CHF | 8,993.65 | 8,824.65 |
GBP | 15,271.05 | 14,973.05 |
AUD | 8,437.05 | 8,266.05 |
JPY | 105.81 | 103.19 |
SEK | 1,290.95 | 1,259.55 |
DKK | 1,782.95 | 1,735.05 |
CAD | 8,859.75 | 8,676.75 |
EUR | 13,180.95 | 12,943.95 |
SAR | 2,529.60 | 2,470.60 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar